‘Ύ—z‚π”MŒΉ‚Ζ‚΅‚½κ‡‰·ŽΊŒψ‰ΚŽΐŒ±Šν‚Ε‚Μ‘ͺ’θƒf[ƒ^
‚Q‚O‚O‚O^‚P‚O^‚Q‚S^‚P‚SF‚R‚T

•b @@‚O 20 40 60 80 100 120 140 160
‹σ‹C 28.5 29.9 31.2 32.1 32.8 33.4 33.8 34.3 34.6
“ρŽ_‰»’Y‘f@ 28.4 30.2 31.8 32.8 33.6 34.4 35.0 35.5 35.9

•b 180 200 220 240 260 280 300 320 340
‹σ‹C 34.8 34.9 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.8
“ρŽ_‰»’Y‘f@ 36.2 36.4 36.6 36.7 36.8 36.9 37.1 37.1 37.3

•b 360
‹σ‹C 35.9
“ρŽ_‰»’Y‘f@ 37.3