˜‚R •¨Ž¿‚̕ω»
‚Q@Ž_‰»EŠÒŒ³”½‰ž
i‚PjŽ_‰»‚ÆŠÒŒ³
‚PjŽ_‰»‚ÆŠÒŒ³
‚QjŽ_‰»”
‚RjŽ_‰»Ü‚ÆŠÒŒ³Ü
Ž_‰»Ü‚ÆŠÒŒ³Ü | …—n‰t’†‚Å‚Ì”½‰ž | ||||||||||
Ž_‰»Ü | |||||||||||
ƒIƒ]ƒ“ | O3 | O3 | { | 2H+ | { | 2e- | ¨ | O2 | { | 2H2O | |
‰ßŽ_‰»…‘f | H2O2 | H2O2 | { | 2H+ | { | 2e- | ¨ | 2H2O | |||
‰ßƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_ƒJƒŠƒEƒ€ | KMnO4 | MnO4- | { | 8H+ | { | 5e- | ¨ | Mn2+ | { | 4H2O | |
ƒnƒƒQƒ“ | Cl2,Br2,I2 | Cl2 | { | 2e- | ¨ | 2Cl- | |||||
“ñƒNƒƒ€Ž_ƒJƒŠƒEƒ€ | K2Cr2O7 | Cr2O72- | { | 14H+ | { | 6e- | ¨ | 2Cr3+ | { | 7H2O | |
Ž_‘f | O2 | O2 | { | 4H+ | { | 4e- | ¨ | 2H2O | |||
ŠóÉŽ_ | HNO3 | HNO3 | { | 3H+ | { | 3e- | ¨ | NO | { | 2H2O | |
”ZÉŽ_ | HNO3 | HNO3 | { | H+ | { | e- | ¨ | NO2 | { | H2O | |
”M”Z—°Ž_ | H2SO4 | H2SO4 | { | 2H+ | { | 2e- | ¨ | SO2 | { | 2H2O | |
“ñŽ_‰»—°‰© | SO2 | SO2 | { | 4H+ | { | 4e- | ¨ | S | { | 2H2O | |
ŠÒŒ³Ü | |||||||||||
‹à‘® | Na,Mg,Al‚È‚Ç | Na | ¨ | Na+ | { | e- | |||||
‰ßŽ_‰»…‘f | H2O2 | H2O2 | ¨ | O2 | { | 2H+ | { | 2e- | |||
ƒVƒ…ƒEŽ_ | H2C2O4 | H2C2O4 | ¨ | 2CO2 | { | 2H+ | { | 2e- | |||
…‘f | H2 | H2 | ¨ | 2H+ | { | 2e- | |||||
—°‰»…‘f | H2S | H2S | ¨ | S | { | 2H+ | { | 2e- | |||
‰–‰»ƒXƒYi‡Uj | SnCl2 | Sn2+ | ¨ | Sn4+ | { | 2e- | |||||
“ñŽ_‰»—°‰© | SO2 | SO2{2H2O | ¨ | SO42- | { | 4H+ | { | 2e- | |||
—°Ž_“Si‡Uj | FeSO4 | Fe2+ | ¨ | Fe3+ | { | e- |
@@